Tarieven
De prijzen bedragen:
* Alle prijzen zijn incl. BTW, elektrisch(verwarming), water en bedlinnen.
* Extra kosten: eindschoonmaak € 56,– voor een 7 pers. app. en €40 voor een 5 pers. app.
€ 1,10 toeristenbelasting per persoon per nacht voor personen vanaf 14 jaar.
Winter tarieven
In het winterseizoen gelden prijzen die datum gebonden zijn! Er is dus een vaste aankomst-, en vertrekdag.

Termijn 2 Compl.app. 5-Kamer-app. 4-Kamer-app. 3-Kamer-app.
t/m
15 pers 8 pers. 7 pers. 5 pers.
(1e + 2e verd.) (1e verd.) (2e verd.)
(2e
verd.)
10.12.11 – 17.12.11 1350,– 715,– 635,– 450,–
17.12.11 – 24.12.11 1350,– 715,– 635,– 450,–
24.12.11 – 31.12.11 1900,– 985,– 915,– 655,–
31.12.12
– 07.01.12 2200,–
1155,– 1045,– 745,–
07.01.12 – 14.01.12 1350,– 715,– 635,– 450,–
14.01.12 – 21.01.12 1350,– 715,– 635,– 450,–
21.01.12 – 28.01.12 1640,– 865,– 775,– 555,–
28.01.12 – 04.02.12 1875,– 985,– 890,– 640,–
04.02.12 – 11.02.12 1875,– 985,– 890,– 640,–
11.02.12 – 18.02.12 1875,– 985,– 890,– 640,–
18.02.12 – 25.02.12 1875,– 985,– 890,– 640,–
25.02.12 – 04.03.12 1875,– 985,– 890,– 640,–
04.03.12 – 11.03.12 1875,– 985,– 890,– 640,–
11.03.12 – 18.03.12 1350,– 715,– 635,– 450,–
18.03.12 – 25.03.12 1350,– 715,– 635,– 450,–
25.03.12 – 01.04.12 1350,– 715,– 635,– 450,–
01.04.12 – 08.04.12 1505,– 795,– 710,– 510,–
08.04.12 – 15.04.12 1220,– 660,– 560,– 415,–
15.04.12 – 22.04.12 1220,– 660,– 560,– 415,–
22.04.12 – 29.04.12 1220,– 660,– 560,– 415,–
29.04.12 – 06.05.12 1220,– 660,– 560,– 415,–
* Alle prijzen zijn incl.
BTW, eindschoonmaak, elektrisch(verwarming), water en bedlinnen
(van zaterdag tot zaterdag).
* Extra kosten: € 1,10 toeristenbelasting per persoon per
nacht voor personen vanaf 14 jaar.
